二次元影像测试仪
技术参数:
仪 器 型 号 | VMS-2010A | VMS-3020A | VMS-030A | VMS-5040A | |
工作台 | 大理石台尺寸(mm) | 356*256 | 456*356 | 556*456 | 700*550 |
玻璃台尺寸 | 250*150 | 350*250 | 450*350 | 550*450 | |
运动行程(mm) | X:200mm Y:100mm | X:300mm Y:200mm | X:400mm Y:300mm | X:500mm Y:400mm | |
调焦行程(mm) | (Z轴)150mm | (Z轴)150mm | (Z轴)200 | ||
示值误差 | X.Y≤(2+L/200)um, (L为被测长度单位:mm) | Z≤(4+L/150)um, | |||
照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调。 | ||||
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 | |
仪器重量(kg) | 150kg | 225kg | 375kg | 400kg | |
玻璃台承重 | 30kg | ||||
仪器电源 | 220V(AC) 50HZ |
配置表:
序 号 | 品 名 | 规格/主要参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 仪器机身 | 采用00级大理石底座,立柱、工作台,机器永不生锈 | 台 | 1 | 济南青 |
2 | CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞1000TV,摄像机放大倍率30-230X | 个 | 1 | TEO/海康 |
3 | 镜头 | NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5x | 个 | 1 | 桂光/普密斯 |
4 | 光栅尺 | 精密光学尺,高精度光栅尺,分辩率0.0005mm | 条 | 2-3 | 雷尼绍 |
5 | 传动 | 台湾精密无牙螺杆 | 条 | 3 | 台湾TBI |
6 | 精准测量软件 | 专业精准2D或2.5D测量软件 | 套 | 1 | 川禾 |
7 | 导轨 | 台湾交叉滚珠导轨 | 组 | 3 | 上银 |
8 | 软件加密狗 | 定制 | 个 | 1 | 川禾 |
9 | 光学校正片 | 定制 | 块 | 1 | 川禾 |
10 | 视频采集卡 | 10moons SDK-2000 | 块 | 1 | 定制 |
11 | 数据采集卡 | 232数据卡 | 个 | 1 | 定制 |
跟此产品相关的产品 / Related Products
联系我们
咨询热线0553-8352789- 公司传真0553-8352789
- 公司QQ2768095884
- 邮箱huaceyiqi@126.com
- 公司地址安徽省芜湖市鸠江经济开发区银湖越秀西路37号